专家计划:大发壹号命中率:68% | 回报率:1818%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1347-1349期 | 小 | 1348期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1336期 5连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1335期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 大 | 1334期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1333期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1332期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1330期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 大 | 1323期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1317期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 大 | 1312期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 大 | 1290期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 大 | 1274期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 5,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。